Profile for Willie Duffin
- Name: Willie Duffin
- Nickname: Duffy
- Send message to Willie Duffin
- Home grid reference: C8539
- Member since: August 2007
My Statistics About
Last updated: 03:06
- 244 First Geograph points
- 82 Second Visitor points, 25 Third Visitor points, 21 Fourth Visitor points
- 396 Personal points (grid squares geographed)
- 247 TPoints (Time-gap points About)
- 1462 Photographs
- 1216 Geographs and 246 Supplementals
- 408 grid squares, giving a depth score of 3.58
- in 60 different hectads and 10 myriads, taken on 122 different days
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
| Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken | |
| M5336 | Petrol station, Monivea | Thu, 9 Feb 2012 | geograph | Sat, 4 Feb 2012 | |
| M5336 | Marian House, Monivea | Thu, 9 Feb 2012 | supplemental | Sat, 4 Feb 2012 | |
| M5336 | Monivea Health Centre | Thu, 9 Feb 2012 | supplemental | Sat, 4 Feb 2012 | |
| M5336 | Monivea Post Office | Thu, 9 Feb 2012 | geograph | Sat, 4 Feb 2012 | |
| M5336 | ffrench's Nite Club, Monivea | Thu, 9 Feb 2012 | geograph | Sat, 4 Feb 2012 | |
| M5336 | Fr. Sammon Centre, Monivea | Thu, 9 Feb 2012 | geograph | Sat, 4 Feb 2012 | |
| M5336 | McGanns public house, Monivea | Thu, 9 Feb 2012 | geograph (first) | Sat, 4 Feb 2012 | |
| C3023 | Lough Swilly | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3023 | Looking across Lough Swilly | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3023 | Coastal road, near Mill Bay | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3023 | New bungalow near Mill Bay | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3024 | Early primroses | Thu, 26 Jan 2012 | supplemental | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3024 | Very early daffodils | Thu, 26 Jan 2012 | supplemental | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3024 | A touch of spring | Thu, 26 Jan 2012 | supplemental | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3024 | Roadway, Binalt | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3024 | Disused cottage, Binalt | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3024 | Road end, Inch Island | Thu, 26 Jan 2012 | geograph (second) | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3024 | Early spring lamb with family friends | Thu, 26 Jan 2012 | supplemental | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3023 | Derelict house, Inch Island (2) | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3023 | Derelict house, Inch Island | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3023 | Coastal road, Inch Island | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3023 | Looking towards Drum Point | Thu, 26 Jan 2012 | geograph (second) | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3123 | Houses on Inch Island | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3123 | Road on Inch Island | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3123 | Looking North-West across Lough Swilly | Thu, 26 Jan 2012 | geograph | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3123 | Beach at Mill Bay | Thu, 26 Jan 2012 | geograph (second) | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3423 | Bottoms up | Thu, 26 Jan 2012 | supplemental | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C3423 | Causeway, Inch Island | Thu, 26 Jan 2012 | geograph (second) | Sun, 22 Jan 2012 | |
| C8137 | Stormy weather, Portstewart | Sun, 8 Jan 2012 | geograph | Thu, 5 Jan 2012 | |
| C8137 | In-coming breakers, Portstewart | Sun, 8 Jan 2012 | geograph (third) | Thu, 5 Jan 2012 | |
| C8136 | Portstewart Strand in winter | Sun, 8 Jan 2012 | geograph (fourth) | Thu, 5 Jan 2012 | |
| J3475 | Titanic Quarter, Belfast | Sun, 18 Dec 2011 | supplemental | Mon, 24 Oct 2011 | |
| J3475 | The Titanic Building, Belfast | Sun, 18 Dec 2011 | supplemental | Mon, 24 Oct 2011 | |
| J3474 | Odyssey Arena Belfast | Sun, 18 Dec 2011 | geograph | Mon, 24 Oct 2011 | |
| J3474 | River Lagan Belfast | Sun, 18 Dec 2011 | geograph | Mon, 24 Oct 2011 | |
| J3474 | Belfast Harbour | Sun, 18 Dec 2011 | geograph | Mon, 24 Oct 2011 | |
| J3474 | P&O Ferry "Express" in Belfast | Sun, 18 Dec 2011 | geograph | Mon, 24 Oct 2011 | |
| C8540 | Breaking waves, Portrush | Sat, 17 Dec 2011 | geograph | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8540 | Breaking waves, Portrush | Sat, 17 Dec 2011 | geograph | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8540 | Portrush Xmas tree | Sat, 17 Dec 2011 | geograph | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8540 | Portrush derelict site | Sat, 17 Dec 2011 | geograph | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8540 | Barry's Amusements, Portrush | Sat, 17 Dec 2011 | geograph | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8540 | Regeneration Portrush 3 | Sat, 17 Dec 2011 | geograph | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8540 | Regeneration, Portrush 2 | Sat, 17 Dec 2011 | geograph | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8540 | Regeneration, Portrush | Fri, 16 Dec 2011 | geograph | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8540 | West Bay Portrush | Fri, 16 Dec 2011 | geograph | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8539 | West Bay Portrush | Fri, 16 Dec 2011 | supplemental | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8541 | Breaking waves Portrush | Fri, 16 Dec 2011 | geograph | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8440 | Black Rock , Portrush | Thu, 15 Dec 2011 | supplemental | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8540 | West Bay Portrush | Thu, 15 Dec 2011 | supplemental | Thu, 8 Dec 2011 | |
| C8539 | Sparrow-hawk waiting for lunch | Thu, 15 Dec 2011 | supplemental | Sat, 22 Oct 2011 | |
| C8539 | Sparrow-hawk on watch | Thu, 15 Dec 2011 | geograph | Sat, 22 Oct 2011 | |
| C8539 | Sparrow-hawk having a meal | Thu, 15 Dec 2011 | supplemental | Sun, 23 Oct 2011 | |
| C8539 | Goldfinch keeping watch | Thu, 15 Dec 2011 | supplemental | Thu, 15 Dec 2011 | |
| C1236 | Plaque on school near Carrigart | Tue, 20 Sep 2011 | supplemental | Sun, 5 Jun 2011 | |
| C1236 | Modern school near Carrigart | Tue, 20 Sep 2011 | geograph (second) | Sun, 5 Jun 2011 | |
| C3028 | Rathmullan beach on a grey morning | Tue, 20 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C3027 | Cooling off after exercise | Tue, 20 Sep 2011 | supplemental | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C3028 | Early morning gallop | Tue, 20 Sep 2011 | geograph (third) | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C2221 | Thatched Cottage, Ramelton | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Tue, 7 Jun 2011 | |
| C1611 | Pedestrian Crossing Markers | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | Post Office, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | Trinity Presbyterian Church, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | supplemental | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | Doherty's Traditional Butcher Shop, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | Upper Main Street, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | The Quiet Moment, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1711 | High Road, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | Speers Lane, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | Permanent T S B, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | Violas in window box | Mon, 19 Sep 2011 | supplemental | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | Violas behind bars | Mon, 19 Sep 2011 | supplemental | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1711 | Letterkenny Courthouse, side view | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1711 | Letterkenny Court House | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1711 | The Mortgage Centre, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | geograph | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | Gallaghers Hotel, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | geograph (fourth) | Mon, 6 Jun 2011 | |
| C1611 | Plaque, Trinity Presbyterian Church, Letterkenny | Mon, 19 Sep 2011 | supplemental | Mon, 6 Jun 2011 | |
| D1241 | Marine survey vessel " Keary" | Tue, 13 Sep 2011 | geograph | Sun, 21 Aug 2011 | |
| D1241 | Mortons fish and chip shop | Tue, 13 Sep 2011 | geograph | Sun, 21 Aug 2011 | |
| D1241 | Ballycastle Marine services building | Tue, 13 Sep 2011 | geograph | Sun, 21 Aug 2011 | |
| D1241 | The Canna car ferry | Tue, 13 Sep 2011 | geograph | Sun, 21 Aug 2011 | |
| C3027 | Foyle Rambler in Rathmullan | Thu, 30 Jun 2011 | supplemental | Wed, 15 Jun 2011 | |
| C3027 | Foyle Rambler at Rathmullan harbour | Thu, 30 Jun 2011 | geograph | Wed, 15 Jun 2011 | |
| C3027 | The Foyle Rambler in trouble | Thu, 30 Jun 2011 | geograph | Wed, 15 Jun 2011 | |
| C8540 | Sun setting in the West | Thu, 30 Jun 2011 | supplemental | Sun, 26 Jun 2011 | |
| C8540 | Ramore Head in the evening sun | Thu, 30 Jun 2011 | geograph | Sun, 26 Jun 2011 | |
| C8540 | Sunset, Portrush | Thu, 30 Jun 2011 | supplemental | Sun, 26 Jun 2011 | |
| G6693 | Trabane Strand | Sat, 21 May 2011 | geograph | Thu, 19 May 2011 | |
| G6693 | Loughros More Bay | Sat, 21 May 2011 | geograph | Thu, 19 May 2011 | |
| G6693 | Dead porpoise, close-up | Sat, 21 May 2011 | supplemental | Thu, 19 May 2011 | |
| G6693 | Dead porpoise on slipway | Sat, 21 May 2011 | geograph (fourth) | Thu, 19 May 2011 | |
| G8294 | Public toilets, Glenties | Sat, 21 May 2011 | geograph | Thu, 19 May 2011 | |
| G8294 | Mountain Rescue Base, Glenties | Sat, 21 May 2011 | geograph (second) | Thu, 19 May 2011 | |
| G9696 | Purple/blue wild flowers | Sat, 21 May 2011 | supplemental | Thu, 19 May 2011 | |
| G9696 | Wild flowers | Sat, 21 May 2011 | supplemental | Thu, 19 May 2011 | |
| G9596 | Male Orange-tip butterfly | Sat, 21 May 2011 | supplemental | Thu, 19 May 2011 | |
| G9596 | Female Orange-tip butterfly | Sat, 21 May 2011 | supplemental | Thu, 19 May 2011 | |
| G9596 | Machine-cut peat | Sat, 21 May 2011 | geograph | Thu, 19 May 2011 | |
| G9596 | Looking South-east towards Gaugin Mountain | Sat, 21 May 2011 | geograph (second) | Thu, 19 May 2011 | |
| G9497 | Meenanarwa townland | Sat, 21 May 2011 | geograph | Thu, 19 May 2011 | |
| G9497 | Knockletteragh townland | Sat, 21 May 2011 | geograph (second) | Thu, 19 May 2011 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph map or recent photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX