Windmills
Contents
- Types
- Post Mill
- Smock Mill
- Tower Mill
- Wind engine
- Location
- Materials
- Sails
- Preservation & Conversion
- Surviving Windmills
- England
- Bedfordshire
- Buckinghamshire
- Cambridgeshire
- Cheshire
- Cleveland
- Cornwall
- Cumbria
- Derbyshire
- Devon
- Dorset
- Durham
- Essex
- Gloucestershire
- Hampshire
- Hertfordshire
- Kent
- Lancashire
- Leicestershire
- Lincolnshire
- London
- Norfolk
- Northamptonshire
- Nottinghamshire
- Oxfordshire
- Shropshire
- Somerset
- Staffordshire
- Suffolk
- Surrey
- East Sussex
- West Sussex
- Tyne and Wear
- Warwickshire
- Wiltshire
- Worcestershire
- Yorkshire
- Isle of Man
- Ireland
- Down
- Dublin
- Kerry
- Kilkenny
- Londonderry
- Louth
- Meath
- Monaghan
- Ofally
- Roscommon
- Waterford
- Wexford
- Scotland
- Aberdeenshire
- Angus
- Ayrshire
- Berwickshire
- Caithness
- Clackmannanshire
- Dumfriesshire
- East Lothian
- Fife
- Kirkcudbrightshire
- Lanarkshire
- Midlothian
- Morayshire
- Orkney
- Perthshire
- Roxburghshire
- Stirlingshire
- West Lothian
- Wigtownshire
- Wales
- Anglesey
- Conwy
- Carmarthenshire
- Flintshire
- Glamorgan
- Gwynedd
- Monmouthshire
- Pembrokeshire
- Powys
- Mock windmills
- As seen on TV
- Further reading
Lincolnshire
Photo | Place | Grid ref | Type | Note |
![]() | Addlethorpe | TF552675 | Tower | Ingoldmells Mill |
![]() | Alford | TF457766 | Tower | Hoyles's Mill/Alford Mill |
- | Alford | TF444755 | Tower | Wallace's Mill |
![]() | Alkborough | SE883215 | Tower | |
![]() | Amber Hill | TF232458 | Tower | Evison's Mill |
![]() | Barnetby le Wold | TA066096 | Tower | Barnetby Mill |
![]() | Barrow upon Humber | TA062229 | Tower | Barrow Haven |
![]() | Barrow upon Humber | TA059216 | Tower | Pearson's Mill |
![]() | Barton upon Humber | TA027226 | Tower | Hewson's Mill |
![]() | Barton upon Humber | TA032217 | Tower | Market Place |
![]() | Baston | TF117132 | Tower | Hudson's Mill |
- | Belton | SE770075 | Tower | Westgate Mill |
- | Billinghay | TF153552 | Tower | East Mill |
![]() | Billinghay | TF144551 | Tower | West Mill |
![]() | Bilsby | TF469766 | Tower | |
![]() | Blyton | SK852948 | Tower | |
![]() | Bolingbroke | TF339642 | Tower | Eli's Mill |
![]() | Boston | TF333447 | Tower | Maud Foster Mill |
![]() | Brigg | SE996065 | Tower | Bell's Mill |
![]() | Broughton | SE986072 | Tower | Castlethorpe Mill/Artie's Mill |
![]() | Burgh le Marsh | TF504650 | Tower | Dobson's Mill |
![]() | Burgh le Marsh | TF497650 | Tower | West End Mill |
- | Burton upon Stather | SE875171 | Post | |
![]() | Butterwick | TF385456 | Tower | Butterwick Mill |
![]() | Caistor | TA125007 | Tower | Wright's Mill |
![]() | Carrington | TF307585 | Tower | Rundle's Mill |
- | Carrington | TF294573 | Tower | Watkinson'sMill |
![]() | Corringham | SK879910 | Tower | East Mill |
![]() | Corringham | SK863916 | Tower | West Mill |
![]() | Cowbit | TF265179 | Tower | Cowbit Mill |
- | Croft, Wainfleet All Saints | TF500596 | Tower | Croft Mill |
- | Crowland | TF238099 | Tower | |
![]() | Donington | TF218349 | Tower | Baxter's Mill |
![]() | Dyke | TF103226 | Smock | |
![]() | East Kirkby | TF332622 | Tower | East Kirkby Mill |
![]() | Epworth | SE781045 | Tower | Brook's Mill |
![]() | Epworth | SE777047 | Tower | Maw's Mill |
- | Epworth | SE784034 | Tower | Thompson's Mill |
- | Faldingworth | TF068850 | Tower | Stamp's Mill |
- | Freiston | TF390428 | Tower | |
![]() | Friskney | TF481567 | Tower | Hoyle's Mill |
![]() | Fulstow | TF329965 | Tower | Fulstow Mill |
- | Gainsborough | SK822905 | Tower | Spital Hill Mill |
![]() | Gedney Dyke | TF415262 | Tower | Seadike Mill |
![]() | Gedney Hill | TF333116 | Tower | Gedney Hill Mill |
![]() | Goxhill | TA093208 | Tower | |
![]() | Grainthorpe | TF382970 | Tower | Tower Mill |
- | Grasby | TA092051 | Post | |
![]() | Hagworthingham | TF344698 | Tower | Hagg Windmill |
- | Haxey | SE761997 | Tower | |
![]() | Haxey | SE773013 | Tower | Low Burnham Mill |
![]() | Haydor | SK996387 | Tower | Oasby Mill |
![]() | Heapham | SK874887 | Tower | Hewitt's Mill |
![]() | Heckington | TF145436 | Tower | Pocklington's Mill |
![]() | Heckington | TF135442 | Tower | Mowbray's Mill |
- | Helpringham | TF135405 | Tower | |
- | Hemingby | TF240742 | Tower | |
![]() | Hibaldstow | SE982028 | Tower | Reason's Mill |
- | Hogsthorpe | TF533723 | Tower | |
![]() | Holbeach | TF358268 | Tower | Penny Hill Mill |
![]() | Horncastle | TF266696 | Tower | Spilsby Road |
- | Horsington | TF191683 | Tower | |
![]() | Huttoft | TF513766 | Tower | Huttoft Mill |
![]() | Ingham | SK942836 | Tower | Surfleet Mill |
- | Kirton End | TF290403 | Tower | |
![]() | Kirton in Lindsey | SK939994 | Tower | Mount Pleasant Mill |
![]() | Langton | TF244694 | Tower | Langton Mill |
![]() | Leadenham | SK921532 | Tower | Lowfield Mill |
![]() | Legbourne | TF362842 | Tower | |
![]() | Lincoln | SK971723 | Tower | Ellis' Mill |
![]() | Lincoln | SK972703 | Tower | Le Tall's Mill |
![]() | Long Sutton | TF441222 | Tower | Brunswick Mill |
![]() | Long Sutton | TF439229 | Tower | Harrison's Mill |
![]() | Luddington | SE828175 | Tower | |
![]() | Ludford Magna | TF200895 | Tower | |
![]() | Lutton | TF436243 | Tower | Sneath's Mill |
![]() | Maltby le Marsh | TF470820 | Tower | |
![]() | Mareham le Fen | TF281610 | Tower | |
![]() | Marsh Chapel | TF362993 | Tower | |
![]() | Marton | SK834816 | Tower | |
![]() | Metheringham | TF064614 | Tower | |
![]() | Middle Rasen | TF091888 | Tower | |
- | Morton | SK811921 | Tower | |
![]() | Moulton | TF308241 | Tower | Tallest Tower mill |
![]() | Moulton Chapel | TF294182 | Tower | |
- | North Hykeham | SK940656 | Tower | |
![]() | North Kelsey | TA036013 | Tower | New Mill |
![]() | Owston Ferry | SK815992 | Tower | |
![]() | Penny Hill | TF35842668 | Tower | |
- | Pelham's Lands | TF208539 | Tower | Chapel Hill |
![]() | Pickworth | TF042342 | Tower | |
- | Pinchbeck | TF227260 | Tower | Northgate Mill |
![]() | Pinchbeck | TF207252 | Tower | Glen Mill |
- | Risegate | TF221301 | Tower | |
- | Ropsley | SK991340 | Tower | |
![]() | Saltfleet | TF456936 | Tower | |
![]() | Saxilby | SK892748 | Tower | |
- | Scawby | SK973058 | Tower | |
![]() | Scopwick | TF058576 | Tower | |
- | Scotter | SE883006 | Tower | |
![]() | Scremby | TF439685 | Tower | Grebby Mill |
![]() | Scunthorpe | SE902113 | Tower | Long's Mill |
![]() | Shepeau Stow | TF308123 | Tower | Lawson's Mill |
![]() | Sibsey | TF352514 | Tower | Rhoade's Mill |
![]() | Sibsey | TF340510 | Tower | Trader Mill |
![]() | Sleaford | TF069456 | Tower | Money's Mill |
![]() | South Rauceby | TF024457 | Tower | |
- | South Witham | SK924192 | Tower | |
- | Spalding | TF234201 | Tower | Common Mill |
![]() | Stallingborough | TA190106 | Tower | |
![]() | Stickford | TF346589 | Tower | Bar Green Mill |
- | Stickney | TF345569 | Tower | |
![]() | Sturton by Stow | SK881804 | Tower | |
![]() | Sutterton | TF273359 | Tower | |
- | Sutton on Sea | TF503807 | Tower | Sutton Ings Mill |
- | Swaby | TF380769 | Tower | |
![]() | Swineshead | TF229416 | Tower | North End Mill |
- | Toynton All Saints | TF392640 | Tower | |
- | Trusthorpe | TF513840 | Tower | |
![]() | Waddingham | SK981961 | Tower | |
![]() | Waddington | SK974634 | Tower | Worsdell's Mill |
![]() | Wainfleet All Saints | TF495586 | Tower | Salem Bridge Mill |
- | Wainfleet St Mary | TF490582 | Tower | |
![]() | Waltham | TA259033 | Tower | |
- | Welbourne | SK974535 | Tower | |
- | Wellingore | SK984570 | Tower | |
![]() | West Butterwick | SE836066 | Tower | |
![]() | Wildmore | TF241533 | Tower | Haven Bank Mill |
- | Woodhall Spa | TF177626 | Tower | |
![]() | Woolsthorpe | SK836363 | Tower | Stenwith Mill |
![]() | Wragby | TF131778 | Tower | |
![]() | Wrangle | TF439511 | Tower | |
![]() | Wrangle | TF443516 | Tower | Toft's Mill |
![]() | Wrawby | TA026087 | Post |
London
Photo | Place | Grid ref | Type | Note |
![]() | Arkley | TQ217953 | Tower | Barnet Gate Mill |
![]() | Brixton | TQ304744 | Tower | Ashby's Mill |
- | Clerkenwell | TQ312827 | Tower | |
- | Erith | TQ502772 | Post | |
![]() | Keston | TQ415641 | Post | |
![]() | Mitcham Common | TQ292678 | Post | |
![]() | Plumstead | TQ448779 | Tower | Common Mill |
![]() | Shirley | TQ355651 | Tower | |
![]() | Twickenham | TQ129729 | Tower | Crane Park Mill |
![]() | Upminster | TQ557868 | Smock | |
![]() | Wandsworth | TQ268745 | Smock | Common Mill |
![]() | Wimbledon | TQ230725 | Post |
( Page < < prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... next >> )