Profile for Oast House Archive
- Name: Oast House Archive
- Nickname: oasthouse
- Send message to Oast House Archive
- Site Member since: January 2007
About Me





Oast houses Link




(this is a preview only) Further information...
My Statistics About
Last updated: 23:16
- 97 First Geograph points
- 1974 Second Visitor points, 1505 Third Visitor points, 945 Fourth Visitor points
- 6955 Personal points (grid squares geographed)
- 270 TPoints (Time-gap points About)
- 36576 Photographs
- 29507 Geographs and 7069 Supplementals
- 6955 grid squares, giving a depth score of 5.26
- in 312 different hectads and 20 myriads, taken on 1925 different days
- 43 items of Collections submitted
Photographs
Click column headers to sort in a different order
Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Taken |
TQ7817 | Blackthorn on footpath to Sedlescombe | Fri, 9 Apr 2021 | Close Look | Thu, 8 Apr 2021 |
TQ7817 | Blackthorn on footpath to Sedlescombe | Fri, 9 Apr 2021 | Geograph | Thu, 8 Apr 2021 |
TQ7529 | Former Hawkhurst Primary School | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7330 | Alpacas by Delmonden Lane | Thu, 8 Apr 2021 | Cross Grid | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7330 | Delmonden Manor | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7330 | Stream near Delmonden Green Farm | Thu, 8 Apr 2021 | Close Look | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7430 | Field North of Delmonden Farm | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7330 | Farm track to Delmonden Farm | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7330 | Farm track to Delmonden Lane | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7229 | Kent Ditch | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7229 | Kent Ditch | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7229 | Kent Ditch | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7229 | Oast House at Rowland Farm, Hensil Lane, Hawkhurst | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7229 | Cowl of Brookgate Farm Oast | Thu, 8 Apr 2021 | Close Look | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7229 | Cowl of Brookgate Farm Oast | Thu, 8 Apr 2021 | Close Look | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7229 | Oast House at Brookgate Farm, Hurst Green | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7229 | Oast House at Brookgate Farm, Hurst Green | Thu, 8 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7529 | Former butchers buildings, Talbot Road | Wed, 7 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7529 | Barns at Rowland Farm | Wed, 7 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7529 | Oast House at Rowland Farm, Hensil Lane, Hawkhurst | Wed, 7 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7529 | Oast House at Rowland Farm, Hensil Lane, Hawkhurst | Wed, 7 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7430 | Sawyers Oast, High Street, Hawkhurst | Wed, 7 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7430 | Sawmill, North Hill Road | Wed, 7 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7430 | House on Slipmill Road | Wed, 7 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7531 | Primroses at Slipmill Road junction | Wed, 7 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7530 | Modern building at Marlborough School | Wed, 7 Apr 2021 | Geograph | Wed, 7 Apr 2021 |
TQ7143 | Long Barn | Sun, 4 Apr 2021 | Cross Grid | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6741 | Stream through Pond Shaw Wood | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6741 | Southfield Farm | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6741 | Southfield Farm | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6741 | Southfield Cottages | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6741 | Track to Wykeham Farm | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6741 | The Old Vicarage | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6841 | Halfway House sign | Sun, 4 Apr 2021 | Close Look | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6641 | The Hopbine sign | Sun, 4 Apr 2021 | Close Look | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6641 | The Hopbine sign | Sun, 4 Apr 2021 | Close Look | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6641 | The Hopbine | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6741 | Wykeham Oast, Fairmans Lane, Brenchley, Kent | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6741 | Town Farm Oast, High Street, Brenchley, Kent | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6741 | Town Farm Oast, High Street, Brenchley, Kent | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ6641 | Petteridge Oast, Petteridge Lane | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ7142 | Outbuildings at Bassetts House | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ7143 | Bassetts Farm Oast, Maidstone Road, Horsmonden | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ7143 | Oast House at Bennetts Farm, Maidstone Road, Horsmonden | Sun, 4 Apr 2021 | Geograph | Sun, 4 Apr 2021 |
TQ7114 | Barn by Normanhurst Cottages | Wed, 31 Mar 2021 | Geograph | Wed, 31 Mar 2021 |
TQ7114 | 1066 Country Walk by Eight Acre Wood | Wed, 31 Mar 2021 | Geograph | Wed, 31 Mar 2021 |
TQ7113 | Weeks Wood | Wed, 31 Mar 2021 | Geograph | Wed, 31 Mar 2021 |
TQ7113 | Converted barn by Freckley Hollow | Wed, 31 Mar 2021 | Geograph | Wed, 31 Mar 2021 |
TQ7114 | Ninfield Gate Cottages | Wed, 31 Mar 2021 | Geograph | Wed, 31 Mar 2021 |
TQ7115 | Thatched Cottage | Wed, 31 Mar 2021 | Geograph | Wed, 31 Mar 2021 |
TQ7114 | Freckley Hollow | Wed, 31 Mar 2021 | Geograph (tpoint) | Wed, 31 Mar 2021 |
TQ7115 | Model Farm | Wed, 31 Mar 2021 | Geograph | Wed, 31 Mar 2021 |
TQ7115 | Model Farm | Wed, 31 Mar 2021 | Geograph (tpoint) | Wed, 31 Mar 2021 |
TQ7209 | Bexhill Cemetery | Fri, 26 Mar 2021 | Geograph | Thu, 25 Mar 2021 |
TQ7209 | Bexhill Cemetery | Fri, 26 Mar 2021 | Geograph | Thu, 25 Mar 2021 |
TQ7209 | Mock Oast House at Little Bearsden | Fri, 26 Mar 2021 | Geograph | Thu, 25 Mar 2021 |
TQ7209 | Mock Oast House at Little Bearsden | Fri, 26 Mar 2021 | Geograph | Thu, 25 Mar 2021 |
TQ6815 | Penhurst Lane and 1066 Country Walk | Tue, 9 Mar 2021 | Geograph | Tue, 9 Mar 2021 |
TQ6816 | Oast House at Court Lodge | Tue, 9 Mar 2021 | Geograph (tpoint) | Tue, 9 Mar 2021 |
TQ6636 | Former hop pickers building North of Furnace Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6636 | Timberlog Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Cross Grid | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6535 | Neils Cottage | Sat, 27 Feb 2021 | Cross Grid | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6634 | The White Magpie | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Yew Tree Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Yew Tree Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Yew Tree Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Broomfields, Hoghole Lane | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6736 | Barn West of Lamberhurst | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6736 | Barn West of Lamberhurst | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6736 | Barn West of Lamberhurst | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6636 | Hopper Huts North of Furnace Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6635 | Copthall Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6635 | Copthall Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6734 | B2100 towards Lamberhurst | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6735 | Spray Hill | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6735 | Lamberhurst Primary School | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6635 | Stone Cottages | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6635 | Pond North of Highlands Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6636 | Track through Weir Field Shaw | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6635 | Track from Furnace Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Combine Harvester, Yew Tree Farm | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Neills Road | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Cowl of Blue Caps Farm Oast | Sat, 27 Feb 2021 | Close Look | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Cowl of Yew Tree Farm Oast | Sat, 27 Feb 2021 | Close Look | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Oast House at Hunters Hall, Bewlbridge Lane, Cousley Wood | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Oast House at Hunters Hall, Bewlbridge Lane, Cousley Wood | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | The Oast, Yew Tree Farm, Neills Road, Lamberhurst | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | The Oast, Yew Tree Farm, Neills Road, Lamberhurst | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Blue Caps Oast, Sleepers Stile Road, Cousley Wood | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Blue Caps Oast, Sleepers Stile Road, Cousley Wood | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6534 | Blue Caps Oast, Sleepers Stile Road, Cousley Wood | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6735 | The Oast House, Town Hill, Lamberhurst | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6735 | The Oast House, Town Hill, Lamberhurst | Sat, 27 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6735 | Down Farm Oasts, Furnace Lane, Lamberhurst | Fri, 26 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6636 | Hopper Huts | Fri, 26 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6736 | The George & Dragon Inn sign | Fri, 26 Feb 2021 | Close Look | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6736 | Lamberhurst village green and shop | Fri, 26 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6736 | Vacant building on Brewer Street | Fri, 26 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6736 | Brewer Street | Fri, 26 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
TQ6736 | Brewer Street | Fri, 26 Feb 2021 | Geograph | Fri, 26 Feb 2021 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph map or photos on Quick Interactive Map
- Browser: View images in the Browser
- Recent Images: as KML or RSS or GPX