Profile for Simon Carey
- Name: Simon Carey
- Nickname: simon carey
- Send message to Simon Carey
- Home grid reference: TQ2805
- Site Member since: August 2005
About Me
GOTY 2009 shortlisted images

GOTY 2008 shortlisted images
...












GOTY 2008 shortlisted images






(this is a preview only) Further information...
My Statistics About
Last updated: 09:18
- 1134 First Geograph points
- 397 Second Visitor points, 222 Third Visitor points, 157 Fourth Visitor points
- 2652 Personal points (grid squares geographed)
- 1252 TPoints (Time-gap points About)
- 41792 Photographs
- 40918 Geographs and 874 others
- 2662 grid squares, giving a depth score of 15.70
- in 66 different hectads and 5 myriads, taken on 721 different days
- 6 items of Collections submitted
Photographs
Click column headers to sort in a different order
Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
SU8133 | Passfield Business Centre, Lynchborough Road, Passfield | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8133 | Lynchborough Road, Passfield | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8133 | Hollywater Road | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | New Cottages, Passfield Common, Passfield | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | Passfield Common | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | The Springs, Conford | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | Myrtle Cottage, Conford | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | Thorncroft Villas, Conford | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | Primrose Cottage/Naham, Conford | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | Village Hall, Conford | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8232 | The Old Forge Farm, Conford | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | personal | Fri, 22 Sep 2023 |
SU8233 | Public Footpath 032/10 | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | Passfield Common | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | Lane End Cottage, Burgh Hill Road | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | Public Bridleway 032/11/1 | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8333 | River Wey | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8333 | Burleigh House, Bramshott | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | personal | Fri, 22 Sep 2023 |
SU8233 | Wey Cottage | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | River Wey | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8234 | Public Bridleway 032/15 | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8234 | Passfield Farmhouse, Passfield Road, Passfield | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8234 | The Old Cricketers, Passfield Road, Passfield | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8234 | Passfield Road | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8234 | River Wey | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | personal | Fri, 22 Sep 2023 |
SU8134 | Remains of Sluice, River Wey | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8134 | Passfield Mill Business Park | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8134 | Passfield Mill Business Park | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8134 | Mill Lane | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | personal tpoint | Fri, 22 Sep 2023 |
SU8133 | Passfield Common Road | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8233 | Passfield Stores, Passfield Common Road, Passfield | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | personal tpoint | Fri, 22 Sep 2023 |
SU8133 | Arundel Close, Passfield | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8133 | The Lyndons, Passfield | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | Fri, 22 Sep 2023 | |
SU8133 | Eleanor Close, Passfield | Sat, 23 Sep 2023 | Geograph | personal tpoint | Fri, 22 Sep 2023 |
TQ6715 | 1-2, Herrings Road, Ponts Green | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6715 | 3-4, Herrings Road, Ponts Green | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6715 | Ponts Green Farmhouse, Herrings Road, Ponts Green | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6715 | Farthing Lane, Ponts Green | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6715 | The Old Post Office, Herrings Road, Ponts Green | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6715 | Old Shop Field | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | Dry Pond, Herrings Road | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | Herrngs Road | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | Beech Field | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | Coggins | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | Upper Field | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | 1-2, Thornden Cottages, Herrings Road | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | Keeleys Yard, Herrings Road | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | 3-4, Thornden Cottages, Herrings Road | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | Pond, Hillside Farm | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | Thornden Field | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6717 | The Lea | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6716 | Five Acres | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | personal tpoint | Sun, 10 Sep 2023 |
TQ6717 | Hilly Field | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6717 | Red Barn Field | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6717 | Five Acres | Mon, 18 Sep 2023 | Geograph | personal | Sun, 10 Sep 2023 |
TQ6817 | Anderson's Wood | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Eight Acres | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Furnace Field | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Blackhurst Pond | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Pond Field | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Site of Furnace Pond (2) | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Ashburnham 3a Public Bridleway | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Pay Cottage/Bay Cottage/Keepers Cottage | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Giffords Gill | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Choice of Crossings, Penhurst 2 Restricted Byway | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Site of Ashburnham Furnace (2) | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Chicken of the Woods (Laetiporus sulphureus) | Sun, 17 Sep 2023 | Close Look | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Site of Furnace Pond (1) | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Pond Bay, Ashburnham Furnace | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6817 | Site of Ashburnham Furnace (1) | Sun, 17 Sep 2023 | Geograph | personal | Sun, 10 Sep 2023 |
TQ6816 | Upper Field | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | Cinder Bank Wood | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | Roundabout | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | Gate Field | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | Gate Field Shaw | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | Long Field | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | Forge Lane | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | Giffords Gill | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | The Forge | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | Pestle Puffball (Lycoperdon excipuliforme) | Sat, 16 Sep 2023 | Close Look | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | Site of Ashburnham Forge | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6816 | Forge Pond | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6815 | Gun Garden Field | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6815 | Disused Track | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6815 | Forge Meadow | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6815 | Stomacher Field | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6815 | Lower Edwards | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6815 | The Forge | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6815 | Bushy Meadow | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6815 | Sixteen Acres | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6815 | Beech Field | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6715 | Upper Edwards | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6715 | Ponts Green Field | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6715 | The Old Shop, Ponts Green | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ6715 | Reedland Farm Cottage, Ponts Green | Sat, 16 Sep 2023 | Geograph | Sun, 10 Sep 2023 | |
TQ7012 | Sparke Gardens, Manchester Road, Ninfield | Sat, 9 Sep 2023 | Geograph | Sun, 3 Sep 2023 | |
TQ7012 | Marlpits Lane, Ninfield | Sat, 9 Sep 2023 | Geograph | Sun, 3 Sep 2023 | |
TQ6913 | Combe Wood | Sat, 9 Sep 2023 | Geograph | Sun, 3 Sep 2023 | |
TQ6913 | Combe Hill Cottage, Combe Hill | Sat, 9 Sep 2023 | Geograph | Sun, 3 Sep 2023 | |
TQ6913 | Kiln Field | Sat, 9 Sep 2023 | Geograph | Sun, 3 Sep 2023 | |
TQ6913 | Coomb Meadow | Sat, 9 Sep 2023 | Geograph | Sun, 3 Sep 2023 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Browser: View images in the Browser
- Recent Images: as KML or RSS or GPX