Profile for pam fray
- Name: pam fray
- Nickname: lady bracknell
- Send message to pam fray
- Home grid reference: TR0161
- Site Member since: November 2007
About Me
Retired, like walking. Have no dog but I don't have to clean up after my camera so take that instead. I am happy for anyone to make additions or corrections to the information that I provide about my photographs. I do not need to be contacted about such suggestions.
My Statistics About
Last updated: 20:17
- 7 First Geograph points
- 78 Second Visitor points, 72 Third Visitor points, 79 Fourth Visitor points
- 1026 Personal points (grid squares geographed)
- 50 TPoints (Time-gap points About)
- 8817 Photographs
- 5836 Geographs and 2981 others
- 1139 grid squares, giving a depth score of 7.74
- in 255 different hectads and 28 myriads, taken on 975 different days
Photographs
Click column headers to sort in a different order
Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
TQ9557 | Cemetery, Newnham | Wed, 1 Feb 2023 | Geograph | Wed, 1 Feb 2023 | |
TQ9458 | Snowdrops in Sharsted Court, Newnham | Wed, 1 Feb 2023 | Close Look | Wed, 1 Feb 2023 | |
TQ9457 | Hagioscope, St. John the Baptist Church, Doddington | Wed, 1 Feb 2023 | Geograph | Wed, 1 Feb 2023 | |
TQ9457 | The church of St. John the Baptist, Doddington | Wed, 1 Feb 2023 | Inside | Wed, 1 Feb 2023 | |
TQ9357 | S.W.Doughty, Doddington | Wed, 1 Feb 2023 | Geograph | Wed, 1 Feb 2023 | |
TQ9357 | Sheep near Doddington | Wed, 1 Feb 2023 | Close Look | Wed, 1 Feb 2023 | |
TQ9357 | Sheep near Doddington | Wed, 1 Feb 2023 | Close Look | Wed, 1 Feb 2023 | |
TQ9556 | Valley near Seed | Wed, 1 Feb 2023 | Geograph | Wed, 1 Feb 2023 | |
TQ9456 | Field gate near Seed | Wed, 1 Feb 2023 | Geograph | Wed, 1 Feb 2023 | |
TQ3080 | Helicopter and Nelson's statue, Trafalgar Square | Fri, 27 Jan 2023 | Close Look | Fri, 27 Jan 2023 | |
TQ3080 | Helicopter in Trafalgar Square | Fri, 27 Jan 2023 | Close Look | Fri, 27 Jan 2023 | |
TQ3080 | Helicopter in Trafalgar Square | Fri, 27 Jan 2023 | Geograph | Fri, 27 Jan 2023 | |
TQ3080 | Helicopter in Trafalgar Square | Fri, 27 Jan 2023 | Close Look | Fri, 27 Jan 2023 | |
TQ2979 | St. James's Park, London | Fri, 27 Jan 2023 | Geograph | Fri, 27 Jan 2023 | |
TQ7858 | Farmland near Detling | Tue, 24 Jan 2023 | Geograph | Tue, 24 Jan 2023 | |
TQ7858 | Dead tree near Harple Lane, Detling | Tue, 24 Jan 2023 | Geograph | Tue, 24 Jan 2023 | |
TQ7759 | Greenfield Cottages, The Street, Boxley | Tue, 24 Jan 2023 | Geograph | Tue, 24 Jan 2023 | |
TQ7759 | Hatchett and Styles Cottage, Boxley | Tue, 24 Jan 2023 | Geograph | Tue, 24 Jan 2023 | |
TQ7759 | Horse and pony, Boxley Riding School | Tue, 24 Jan 2023 | Geograph | Tue, 24 Jan 2023 | |
TQ7858 | Farmland near Detling | Tue, 24 Jan 2023 | Geograph | tpoint | Tue, 24 Jan 2023 |
TQ7859 | North Downs Way, near Detling | Tue, 24 Jan 2023 | Geograph | tpoint | Tue, 24 Jan 2023 |
TQ7958 | Hermitage Lane, Detling | Tue, 24 Jan 2023 | Geograph | tpoint | Tue, 24 Jan 2023 |
TR2336 | Gulls gathering by fishing boats, Folkestone | Thu, 19 Jan 2023 | Cross Grid | Thu, 19 Jan 2023 | |
TR2336 | Gulls gathering by fishing boats, Folkestone | Thu, 19 Jan 2023 | Geograph | Thu, 19 Jan 2023 | |
TR2235 | New apartments, Folkestone seafront | Thu, 19 Jan 2023 | Geograph | Thu, 19 Jan 2023 | |
TR2235 | New apartments and town houses, Folkestone seafront | Thu, 19 Jan 2023 | Close Look | Thu, 19 Jan 2023 | |
TR0343 | Conningbrook Lakes Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Conningbrook Lakes Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | The Great Stour, near Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | The Great Stour near Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Frost on grass, Conningbrook Lakes Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Close Look | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Conningbrook Lakes Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Cattle grazing in Conningbrook Lakes Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Close Look | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Cattle grazing in Conningbrook Lakes Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Close Look | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Conningbrook Lakes Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Conningbrook Lakes Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Conningbrook Lakes Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Conningbrook Lakes Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Conningbrook Lakes, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Egyptian goose, Conningbrook Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Close Look | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | Egyptian goose, Conningbrook Country Park, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Close Look | Tue, 17 Jan 2023 | |
TR0343 | "The Loop", Conningbrook Avenue, Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | personal | Tue, 17 Jan 2023 |
TR0243 | Julie Rose Stadium Ashford | Tue, 17 Jan 2023 | Geograph | personal | Tue, 17 Jan 2023 |
TQ9552 | Winter tree, Rigshill Road, Stalisfield | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9452 | Riggshill farmhouse, Rigshill Road, Stalisfield | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9452 | Riggshill Farm, Stalisfield | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9452 | Riggshill Farm, Rigshill Road, Stalisfield | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9453 | Country lane, Otterden | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9453 | Gates and cattle grid, Otterden Place | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9453 | Track leading to Bunce Court Road, Otterden | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | personal tpoint | Mon, 9 Jan 2023 |
TQ9454 | Stable Cottages, Otterden Place | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9454 | Otterden Place | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9454 | Otterden Place | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9454 | Fungus, Otterden Place | Mon, 9 Jan 2023 | Close Look | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9454 | Fungus, Otterden Place | Mon, 9 Jan 2023 | Close Look | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9454 | Fungus, Otterden Place | Mon, 9 Jan 2023 | Close Look | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9454 | Otterden Place | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | personal tpoint | Mon, 9 Jan 2023 |
TQ9554 | Valley Farm, Otterden | Mon, 9 Jan 2023 | Geograph | personal tpoint | Mon, 9 Jan 2023 |
TQ9554 | Valley Farm, Otterden | Mon, 9 Jan 2023 | Cross Grid | Mon, 9 Jan 2023 | |
TQ9554 | Valley Farm, Otterden | Mon, 9 Jan 2023 | Cross Grid | Mon, 9 Jan 2023 | |
TR0861 | Dargate Roiad, Dargate | Tue, 3 Jan 2023 | Geograph | Mon, 2 Jan 2023 | |
TR0861 | The Dove at Dargate | Tue, 3 Jan 2023 | Geograph | Mon, 2 Jan 2023 | |
TR0760 | View from Crockham Road, Hernhill | Tue, 3 Jan 2023 | Geograph | Mon, 2 Jan 2023 | |
TR0760 | Sheep sheltering under a tree on Crockham Farm, Hernhill | Tue, 3 Jan 2023 | Geograph | Mon, 2 Jan 2023 | |
TR0760 | Crockham Farm, Hernhill | Tue, 3 Jan 2023 | Geograph | Mon, 2 Jan 2023 | |
TR0660 | Fallen apples, between Boughton -under Blean and Hernhill | Tue, 3 Jan 2023 | Close Look | Mon, 2 Jan 2023 | |
TR0660 | Orchard between Boughton-under-Blean and Hernhill | Tue, 3 Jan 2023 | Cross Grid | Mon, 2 Jan 2023 | |
TR0660 | Farmland, between Boughton-under-Blean and Hernhill | Tue, 3 Jan 2023 | Geograph | Mon, 2 Jan 2023 | |
TR0659 | Thread Lane, Boughton-under-Blean | Tue, 3 Jan 2023 | Geograph | Mon, 2 Jan 2023 | |
TQ3080 | Trafalgar Square fountain | Fri, 23 Dec 2022 | Geograph | Thu, 22 Dec 2022 | |
TQ3080 | Trafalgar Square fountain | Fri, 23 Dec 2022 | Geograph | Thu, 22 Dec 2022 | |
TQ3080 | Trafalgar Square fountain | Fri, 23 Dec 2022 | Geograph | Thu, 22 Dec 2022 | |
TQ3080 | Trafalgar Square fountain | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Thu, 22 Dec 2022 | |
TQ3080 | Christma tree, Trafalgar Square | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Thu, 22 Dec 2022 | |
TR0161 | West Street, Faversham | Fri, 23 Dec 2022 | Geograph | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR0161 | 12 Market Street, Faversham | Fri, 23 Dec 2022 | Geograph | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1066 | Christmas tree with a difference, Whitstable | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1066 | Harbour Street, Whitstable | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1066 | Harbour Street, Whitstable | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look, Inside | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1066 | Harbour Street, Whitstable | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look, Inside | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1066 | Whitstable Harbour | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1067 | A stall on Whitstable Harbour | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1067 | Whitstable Harbour | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1067 | Christmas tree, The Deck, Whitstable Harbour | Fri, 23 Dec 2022 | Geograph | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1166 | Mural, Whitstable | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1166 | Whitstable mural | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1166 | Art work, Whitstable | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1166 | Whitstable mural | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1166 | Whitstable mural | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TR1166 | Mural, Whitstable | Fri, 23 Dec 2022 | Close Look | Wed, 21 Dec 2022 | |
TQ7865 | White saddle fungus, Capstone Country Park, Gillingham | Thu, 1 Dec 2022 | Close Look | Wed, 30 Nov 2022 | |
TQ7865 | Black headed gulls, Capstone Country Park, Gillingham | Thu, 1 Dec 2022 | Geograph | Wed, 30 Nov 2022 | |
TQ7865 | Seven swans a'marching, Capstone Country Park, Gillingham | Thu, 1 Dec 2022 | Geograph | Wed, 30 Nov 2022 | |
TQ7864 | Track, Capstone Country Park, Gillingham | Thu, 1 Dec 2022 | Geograph | Wed, 30 Nov 2022 | |
TQ7864 | Drow Hill Wood, Capstone Park, Gillingham | Thu, 1 Dec 2022 | Geograph | Wed, 30 Nov 2022 | |
TQ7864 | Capstone Wood, Gillingham | Thu, 1 Dec 2022 | Geograph | Wed, 30 Nov 2022 | |
TQ7864 | Capstone Wood, Gillingham | Thu, 1 Dec 2022 | Geograph | Wed, 30 Nov 2022 | |
TQ7864 | Beech tree, Capstone Country Park, Gillingham | Thu, 1 Dec 2022 | Geograph | Wed, 30 Nov 2022 | |
TQ7864 | Sycamore leaves, Round Glade Wood, Capstone Park | Thu, 1 Dec 2022 | Close Look | Wed, 30 Nov 2022 | |
TQ7864 | Round Glade Wood, Capstone Country Park, Gillingham | Thu, 1 Dec 2022 | Geograph | Wed, 30 Nov 2022 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Browser: View images in the Browser
- Recent Images: as KML or RSS or GPX