Profile for Ewen Rennie
- Name: Ewen Rennie
- Nickname: cosmichb
- Send message to Ewen Rennie
- Site Member since: July 2008
My Statistics About
Last updated: 11:16
- 6 First Geograph points
- 11 Second Visitor points, 11 Third Visitor points, 18 Fourth Visitor points
- 98 Personal points (grid squares geographed)
- 7 TPoints (Time-gap points About)
- 287 Photographs
- 243 Geographs and 44 Supplementals
- 121 grid squares, giving a depth score of 2.37
- in 44 different hectads and 10 myriads, taken on 70 different days
Photographs
Click column headers to sort in a different order
Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Taken |
NJ4868 | Paddling pool at Portknockie Harbour | Sun, 27 Nov 2016 | Geograph | Sun, 27 Nov 2016 |
NK0227 | Hackley Bay from top of path | Thu, 15 Aug 2013 | Thu, 15 Aug 2013 | |
NK0227 | Hackley Bay from North | Thu, 15 Aug 2013 | Geograph (fourth) | Thu, 15 Aug 2013 |
NJ9305 | Northern Arts Club | Sun, 17 Mar 2013 | Sun, 17 Mar 2013 | |
NJ9509 | Donmouth from South | Thu, 14 Mar 2013 | Geograph | Tue, 12 Mar 2013 |
NJ9204 | Crathie Village side view | Mon, 24 Dec 2012 | Geograph | Mon, 24 Dec 2012 |
NJ9304 | Crathie Village | Mon, 24 Dec 2012 | Geograph | Mon, 24 Dec 2012 |
NJ9308 | Arboretum in Cruikshank Gardens | Mon, 19 Mar 2012 | Geograph | Sun, 18 Mar 2012 |
NO7497 | Raised footpath | Thu, 1 Mar 2012 | Geograph | Sun, 20 Mar 2011 |
NO7497 | Water supply pipeline near Crathes Castle | Thu, 1 Mar 2012 | Geograph (fourth) | Sun, 20 Mar 2011 |
NJ9205 | Office extensions off Albyn Place | Thu, 1 Mar 2012 | Geograph | Tue, 28 Feb 2012 |
NJ9205 | Back Lane flats in Albyn Lane | Thu, 1 Mar 2012 | Geograph | Tue, 28 Feb 2012 |
NJ9205 | Queen's Terrace Gardens | Thu, 1 Mar 2012 | Geograph | Tue, 28 Feb 2012 |
NJ9206 | Aberdeen Bowling Club | Sun, 26 Feb 2012 | Geograph | Fri, 24 Feb 2012 |
NJ9206 | Whitehall Bowling Club | Sun, 26 Feb 2012 | Geograph | Fri, 24 Feb 2012 |
NJ9206 | Fancy house fronts in Hamilton Place | Sun, 26 Feb 2012 | Geograph | Fri, 24 Feb 2012 |
NJ9206 | Memorial Stone for Mary Garden | Wed, 22 Feb 2012 | Wed, 22 Feb 2012 | |
NJ9206 | Benches at top Craigie Loanings | Wed, 22 Feb 2012 | Geograph | Sun, 19 Feb 2012 |
NJ9206 | Craigie Park flats | Wed, 22 Feb 2012 | Geograph | Sun, 19 Feb 2012 |
NJ8909 | Memorial for William Campbell | Sun, 19 Feb 2012 | Sun, 25 Dec 2011 | |
NJ9009 | Footpath in Auchmill Community Woodland | Sun, 19 Feb 2012 | Geograph | Fri, 17 Feb 2012 |
NJ9009 | Crag on third hole Auchmill Golf Course | Sun, 19 Feb 2012 | Geograph | Sat, 18 Feb 2012 |
NJ9505 | Fitty Play Area | Thu, 16 Feb 2012 | Geograph | Thu, 16 Feb 2012 |
NJ9406 | Peep Peeps Bar | Thu, 16 Feb 2012 | Thu, 16 Feb 2012 | |
NJ8605 | Kingshill Trig Point | Sun, 29 Jan 2012 | Geograph (third) (tpoint) | Sun, 29 Jan 2012 |
NJ8504 | Footpath in Rotten o'Gairn Wood | Sun, 29 Jan 2012 | Geograph | Sun, 29 Jan 2012 |
NJ9308 | King's Museum | Thu, 19 Jan 2012 | Geograph | Thu, 19 Jan 2012 |
NJ8714 | Pill box near Dyce airport | Sun, 8 Jan 2012 | Geograph (fourth) | May 2011 |
NJ8514 | Rig and furrow | Sun, 8 Jan 2012 | Geograph (fourth) | Jun 2011 |
NJ9004 | Couper's Pond | Sun, 8 Jan 2012 | Geograph | Wed, 4 Jan 2012 |
TA0967 | How big am I? The tallest in England | Tue, 30 Aug 2011 | Geograph | Wed, 24 Aug 2011 |
TA1951 | Who's next to go? | Tue, 30 Aug 2011 | Geograph | Wed, 24 Aug 2011 |
TA1951 | End of the road | Tue, 30 Aug 2011 | Geograph | Wed, 24 Aug 2011 |
NJ9005 | Stream from Walker Dam | Thu, 2 Dec 2010 | Geograph | Mon, 29 Nov 2010 |
NJ9105 | More back garden extensions | Thu, 2 Dec 2010 | Geograph | Mon, 29 Nov 2010 |
NJ9105 | Back Garden Houses off Spademill Lane | Thu, 2 Dec 2010 | Geograph | Mon, 29 Nov 2010 |
NJ9105 | Christian Community Centre | Thu, 2 Dec 2010 | Geograph | Mon, 29 Nov 2010 |
NJ9205 | Red Cross Aberdeen HQ | Wed, 1 Dec 2010 | Geograph | Tue, 30 Nov 2010 |
NJ9104 | Great Western road flats | Wed, 13 Oct 2010 | Geograph | Tue, 12 Oct 2010 |
NJ9104 | The second Mannofield Shopping Centre | Wed, 13 Oct 2010 | Geograph | Tue, 12 Oct 2010 |
NJ9104 | Seafield Road flats | Wed, 13 Oct 2010 | Geograph | Tue, 12 Oct 2010 |
NJ9104 | Meeting of the roads | Wed, 13 Oct 2010 | Geograph | Tue, 12 Oct 2010 |
NJ9104 | Viewfield Court | Wed, 13 Oct 2010 | Geograph | Tue, 12 Oct 2010 |
NJ9104 | Viewfield Gardens | Wed, 13 Oct 2010 | Geograph | Tue, 12 Oct 2010 |
NJ9105 | New flats | Wed, 13 Oct 2010 | Geograph | Tue, 12 Oct 2010 |
NJ9205 | Aberdeen Youth Hostel | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9205 | Blenheim Business Centre | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9205 | Flats on former Grampian TV site | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9206 | Beechgrove Avenue with Beechgrove Church at end | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9206 | The former Mile End School. | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9106 | Flats on Kings Gate | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9106 | Two of the residential cottages at Oakbank | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9106 | Front door Oakbank School | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9106 | Frontage Oakbank School | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9106 | Main entrance Oakbank School | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9106 | Double scout hut | Thu, 16 Sep 2010 | Geograph | Wed, 15 Sep 2010 |
NJ9304 | King George VIth Bridge | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9405 | Industrial Units under the railway arches. | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9404 | View up river from suspension bridge | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9404 | View along Wellington Suspension Bridge | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9405 | Railway arches earning rent | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9404 | Wellington Bridge from under railway arch | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9404 | View up Wellington Brae | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9404 | View down Wellington Brae | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9305 | Albury play area | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9305 | Albury play park | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9305 | Albury Steps | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9305 | Albury Outdoor Centre | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9305 | Ferryhill Community Centre | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9305 | Bon-Accord Terrace Gardens | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9305 | The Willows Children's home | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9305 | Trinity Hall | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9305 | Ashvale Fish & Chip Shop | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9205 | Ashley Road Primary School | Sun, 12 Sep 2010 | Geograph | Sun, 12 Sep 2010 |
NJ9109 | Woodside power station | Fri, 3 Sep 2010 | Geograph | Fri, 3 Sep 2010 |
NJ9109 | Finger post on Donside path | Fri, 3 Sep 2010 | Geograph | Fri, 3 Sep 2010 |
NJ9209 | SHMU -Station House Media Unit | Fri, 3 Sep 2010 | Geograph | Fri, 3 Sep 2010 |
NJ9209 | Play equipment with SHMU in background | Fri, 3 Sep 2010 | Geograph | Fri, 3 Sep 2010 |
NJ9208 | Play equipment near SHMU | Fri, 3 Sep 2010 | Geograph | Fri, 3 Sep 2010 |
NJ9109 | Football powerline | Fri, 3 Sep 2010 | Geograph | Fri, 3 Sep 2010 |
NJ9109 | Woodside sports field and pavilion | Fri, 3 Sep 2010 | Geograph | Fri, 3 Sep 2010 |
NJ9109 | Weir on the Don | Fri, 3 Sep 2010 | Geograph | Fri, 3 Sep 2010 |
NJ9109 | Weir and millrace on Don | Fri, 3 Sep 2010 | Geograph | Fri, 3 Sep 2010 |
NJ9602 | Burnbanks landing point | Mon, 16 Aug 2010 | Geograph | Mon, 16 Aug 2010 |
NJ9603 | Waterfall from coastal path | Mon, 16 Aug 2010 | Geograph | Mon, 16 Aug 2010 |
NJ9603 | Cliff nesting sites | Mon, 16 Aug 2010 | Geograph | Mon, 16 Aug 2010 |
NJ9602 | Cove between cliffs | Mon, 16 Aug 2010 | Mon, 16 Aug 2010 | |
NJ9602 | Rocks and cliffs from coastal path | Mon, 16 Aug 2010 | Geograph | Mon, 16 Aug 2010 |
NJ9603 | Cove cliffs from coastal path | Mon, 16 Aug 2010 | Geograph | Mon, 16 Aug 2010 |
NJ9005 | Play equipment from East | Sat, 5 Jun 2010 | Geograph | Sat, 5 Jun 2010 |
NJ9005 | Playequipment at Hazlewood Special School | Sat, 5 Jun 2010 | Geograph | Sat, 5 Jun 2010 |
NJ9105 | Rubislaw Quarry with Conoco-Phillips behind | Sat, 5 Jun 2010 | Geograph | Sat, 5 Jun 2010 |
NJ9105 | Rubislaw Quarry with Chevron Offices behind | Sat, 5 Jun 2010 | Geograph | Sat, 5 Jun 2010 |
NJ9105 | Rubislaw Quarry from East | Sat, 5 Jun 2010 | Geograph | Sat, 5 Jun 2010 |
NJ8410 | Bridge and viewing platform | Mon, 3 May 2010 | Sun, 2 May 2010 | |
NJ8510 | Theatre in the wood | Mon, 3 May 2010 | Geograph | Sun, 2 May 2010 |
NJ8510 | Entrance to the camera obscura | Mon, 3 May 2010 | Geograph | Sun, 2 May 2010 |
NJ8511 | Julia & Black & White Sculpture | Mon, 3 May 2010 | Geograph | Sun, 2 May 2010 |
NJ7827 | Fish ponds from Barra Hill | Mon, 5 Apr 2010 | Aug 2009 | |
NJ8024 | Chapel at Kirkton of Bourtie | Mon, 5 Apr 2010 | Geograph (fourth) | Aug 2009 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph map or photos on Quick Interactive Map
- Browser: View images in the Browser
- Recent Images: as KML or RSS or GPX