Profile for Barry Hunter
Geograph Role: Developer
Geograph Project Limited Company Member
- Name: Barry Hunter
- Nickname: barryhunter
- Website: http://www.nearby.org.uk/
- Email:
- Send message to Barry Hunter
- Home grid reference: SH7040
- Site Member since: February 2005
About Me
| Some favorite images: Link
(not updated much) | GeographTools site: Link
|


(this is a preview only) Further information...
My Statistics About
Last updated: 20:16
- 50 First Geograph points
- 20 Second Visitor points, 17 Third Visitor points, 13 Fourth Visitor points
- 188 Personal points (grid squares geographed)
- 65 TPoints (Time-gap points About)
- 504 Photographs
- 452 Geographs and 52 Supplementals
- 210 grid squares, giving a depth score of 2.40
- in 84 different hectads and 28 myriads, taken on 149 different days
- 99 items of Collections submitted
Photographs
Click column headers to sort in a different order
Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Taken |
TQ3742 | Paddock | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3742 | Waterlogged path | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3742 | Very muddy path | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3742 | Powerline, gate and fields | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph (fourth) (tpoint) | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3843 | Drivers Mead | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3843 | Drivers Mead | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3741 | Bend in the Lane | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3741 | House visible beyond Field | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3741 | Looking toward High Wood | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3741 | Path along Field edge | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3741 | Fields overlooking Camping Site | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph (third) (tpoint) | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3741 | Cultivated Fields | Sat, 20 Feb 2021 | Cross Grid | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3641 | Weir outflow from Wire Mill Lake | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3641 | Muddy Path alongside the Weir | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3641 | Weir outflow from Wire Mill Lake | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3641 | Wire Mill Wood | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3641 | Wire Mill Wood | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3641 | Fields surrounded by trees | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3739 | Felbridge Parish Council Noticeboard | Sat, 20 Feb 2021 | Close Look | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3838 | Woodstock | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3838 | Looking into Richmond Square | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3838 | Windmill Lane | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3743 | NHS - We thank you | Sat, 20 Feb 2021 | Geograph (tpoint) | Sat, 20 Feb 2021 |
TQ3838 | Wellington Town Road | Mon, 15 Feb 2021 | Geograph | Mon, 15 Feb 2021 |
TQ3838 | Southwick Close | Mon, 15 Feb 2021 | Geograph | Mon, 15 Feb 2021 |
TQ3838 | Greenspace on Heathcote Drive | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Heathcote Drive | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Halsford Park Road | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Linden Avenue | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Linden Avenue | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Chantlers Close | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Chantlers Close | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Halsford Park Primary School | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Halsford Park Road | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3839 | Gwynne Gardens | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Halsford Park Road | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3839 | The Stennings | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3839 | The Timbers | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Halsford Lane | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3738 | Path to Halsford Lane | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3738 | Path to Halsford Lane | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3738 | Park | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3738 | Pathway to Park | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Meadowcroft Close | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Meadowcroft Close | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Heathcote Dr | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Oakhurst Gardens | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Oakhurst Gardens | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Oakhurst Gardens | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3738 | Garden Wood Road | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Alleyway | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Garages | Sun, 14 Feb 2021 | Geograph | Sun, 14 Feb 2021 |
TQ3838 | Looking down Green Hedges Close | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Mon, 8 Feb 2021 |
TQ3838 | Snow covered foliage | Thu, 11 Feb 2021 | Close Look | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3838 | Station Car Park | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3838 | Empty Car Park | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3738 | Worth Way | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3939 | Mini Showman | Thu, 11 Feb 2021 | Close Look | Wed, 10 Feb 2021 |
TQ3638 | Tree cutting along Worth Way | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Thu, 11 Feb 2021 |
TQ3638 | Worth Way in the Snow | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Thu, 11 Feb 2021 |
TQ3838 | Heathcote Drive | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3838 | Fairlawn Drive | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3838 | Dickens Close though the trees | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3838 | St. Margarets Loop | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3838 | Entrance to Station Car Park | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3838 | Crescent Road in the snow | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3838 | Crescent Road in the snow | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3838 | Snow on the Bridge | Thu, 11 Feb 2021 | Geograph | Tue, 9 Feb 2021 |
TQ3939 | Hackenden Lane | Mon, 8 Feb 2021 | Geograph | Mon, 8 Feb 2021 |
TQ3939 | Railway Sign | Mon, 8 Feb 2021 | Close Look | Mon, 8 Feb 2021 |
TQ3838 | Path to Charlwoods Road | Mon, 8 Feb 2021 | Geograph | Mon, 8 Feb 2021 |
TQ3939 | Ice on the Bridge | Mon, 8 Feb 2021 | Cross Grid | Mon, 8 Feb 2021 |
TQ3838 | Path to Charlwoods Road | Mon, 8 Feb 2021 | Geograph | Mon, 8 Feb 2021 |
TQ3839 | Charlwoods Industrial Estate | Mon, 8 Feb 2021 | Geograph | Mon, 8 Feb 2021 |
TQ3838 | Junction of Old Town Rd, and Charlwoods Rd | Mon, 8 Feb 2021 | Geograph | Mon, 8 Feb 2021 |
TQ3938 | Railway Cutting | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ3938 | Gashouse Lane | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ3838 | Railway Cutting | Sun, 7 Feb 2021 | Cross Grid | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ3938 | Park and Leisure Centre in the snow | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ3938 | St. Michaels Road | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ3938 | Gym is closed for Snow | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ4038 | Postbox on Estcots Drive | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ4038 | Main Track though Ashplats Wood | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ4038 | Raised Walkway | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ3939 | Hackenden Lane | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ3938 | Snow in the Park | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ3939 | Hackenden Lane | Sun, 7 Feb 2021 | Cross Grid | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ4038 | Snow Covered Bridge | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ4038 | Rutland Meadow in the Snow | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sun, 7 Feb 2021 |
TQ3838 | Grosvenor Road | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
TQ3838 | Signs leading up to Bridge | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
TQ3838 | Maypole Road | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
TQ3838 | Railway Cutting | Sun, 7 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
TQ3838 | Corner of Maypole Road | Sat, 6 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
TQ3838 | Bridge over disused Railway | Sat, 6 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
TQ3838 | Mini-Roundabout | Sat, 6 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
TQ3838 | Mini-Roundabout | Sat, 6 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
TQ3838 | Chapman's Lane | Sat, 6 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
TQ3838 | Chapman's Lane | Sat, 6 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
TQ3838 | Chapman's Lane | Sat, 6 Feb 2021 | Geograph | Sat, 6 Feb 2021 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph map or photos on Quick Interactive Map
- Browser: View images in the Browser
- Recent Images: as KML or RSS or GPX