Breakdown of Photos by Date Taken (Year) for Lee Davidson
Click a column header to change the sort order. ( NOTE: Only sorts results shown on screen - not all results. ) Click a Date Taken (Year) to run a search for just images within that Date Taken (Year).
| Date Taken (Year) | Number | Percentage |
| 2011 | 1 | 0.99% |
| 2012 | 17 | 16.83% |
| 2014 | 7 | 6.93% |
| 2017 | 4 | 3.96% |
| 2018 | 13 | 12.87% |
| 2019 | 10 | 9.90% |
| 2021 | 4 | 3.96% |
| 2022 | 8 | 7.92% |
| 2023 | 6 | 5.94% |
| 2024 | 12 | 11.88% |
| 2025 | 14 | 13.86% |
| 2026 | 5 | 4.95% |
| (12 items) | 101 | 100% |
|---|
