Navigation
Profile for Bill Kasman
Basic details
- Name: Bill Kasman
- Nickname: Kasman
- Website: https://tinyurl.com/yrnarx77

- Send message to Bill Kasman
- Site Member since: May 2015
- Geograph Project Limited Company Member
Statistics
4,687 Photographs submitted
- 3,541 Geographs and 1,146 others
- in 476 grid squares, giving a depth score of 9.85
- in 98 different hectads (2.5%) and 12 myriads (15.8%) and taken on 547 different days
Points
- 6 Third Visitor points, 25 Fourth Visitor points
- 373 Personal points (grid squares geographed)
- 25 TPoints (Time-gap points About)
Collections
- 19 items of collections submitted
Last updated: 22:18
About Me
Retired and loving it! Photography has been my hobby (in a semi-professional capacity) for some time and, since I retired, I have added video to this. My YouTube channel contains videos pertaining to my Geograph contributions. This YouTube channel is not monetised and I receive no income from your visit - it's simply a way to contribute a video record which supports the still images on Geograph. You will find all my Geograph videos collected into a playlist entitled 'Videos of Scotland (Geograph Project UK)' at the website link above (the link is a long one so I have used a 'tinyurl' link shortener).
Recent Photographs
| Grid Ref | Title | Submitted | Image Type | Points | Taken |
|---|---|---|---|---|---|
| NN0163 | Dredger at work | Sat, 30 May 2026 | Geograph | personal | Thu, 28 May 2026 |
| NN0975 | Fish farm | Sat, 30 May 2026 | Geograph | Thu, 28 May 2026 | |
| NN0975 | Fishing from the beach | Sat, 30 May 2026 | Geograph | Thu, 28 May 2026 | |
| NN0975 | A workboat is working! | Sat, 30 May 2026 | Geograph | Thu, 28 May 2026 | |
| NN0975 | Ferry leaving Camusnagaul | Sat, 30 May 2026 | Geograph | Thu, 28 May 2026 | |
| NN0975 | Construction of house at Camusnagaul | Sat, 30 May 2026 | Geograph | personal | Thu, 28 May 2026 |
| NN0776 | Looking along The Narrows from Achaphubuil | Fri, 29 May 2026 | Cross Grid | Thu, 28 May 2026 | |
| NN0976 | Cruise boat | Fri, 29 May 2026 | Geograph | Fri, 29 May 2026 | |
| NN0976 | Cruise boat | Fri, 29 May 2026 | Geograph | Fri, 29 May 2026 | |
| NN0776 | A walk along a woodland path | Thu, 28 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | A walk along a woodland path | Thu, 28 May 2026 | Close Look | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | A walk along a woodland path | Thu, 28 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | A walk along a woodland path | Thu, 28 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | A walk along a woodland path | Thu, 28 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | A walk along a woodland path | Thu, 28 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | A walk along a woodland path | Thu, 28 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0777 | Yacht on Loch Eil | Wed, 27 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | Path to The Narrows | Wed, 27 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | Private camping | Wed, 27 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0777 | Tree description board | Wed, 27 May 2026 | Close Look | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0777 | About time too! | Wed, 27 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0777 | Woody's Breakfast and Burger Van | Wed, 27 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0777 | Reynard takes a snooze! | Wed, 27 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | Cable telegraph marker pole | Tue, 26 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | Drainage tunnel | Tue, 26 May 2026 | Close Look | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | Railway bridge identification plate | Tue, 26 May 2026 | Close Look | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | The Annat burn railway bridge | Tue, 26 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | The Annat burn | Tue, 26 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | The Annat burn | Tue, 26 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | The Annat burn | Tue, 26 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0677 | Loch Eil | Tue, 26 May 2026 | Cross Grid | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0776 | Recently built house at 'Water's Edge' | Tue, 26 May 2026 | Geograph | Tue, 26 May 2026 | |
| NN0777 | Holidaymakers on the beach | Mon, 25 May 2026 | Geograph | Mon, 25 May 2026 | |
| NN0777 | Holidaymakers on the beach | Mon, 25 May 2026 | Geograph | Mon, 25 May 2026 | |
| NN1174 | B&M Fort William | Mon, 25 May 2026 | Geograph | Mon, 25 May 2026 | |
| NN0677 | Evening on the loch | Sun, 24 May 2026 | Cross Grid | Sun, 24 May 2026 | |
| NN0677 | Loch Eil | Sun, 24 May 2026 | Cross Grid | Sun, 24 May 2026 | |
| NN0677 | Boats on Loch Eil | Sun, 24 May 2026 | Cross Grid | Sun, 24 May 2026 | |
| NO5402 | Pittenweem harbour | Sun, 24 May 2026 | Geograph | Sun, 24 May 2026 | |
| NO3700 | Red Mason Bee | Sat, 23 May 2026 | Close Look | Sat, 23 May 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Geograph | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Geograph | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Geograph | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Geograph | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Geograph | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Geograph | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Geograph | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Information board | Sat, 9 May 2026 | Close Look | Wed, 11 Mar 2026 | |
| NH4141 | Clan Chisholm burial ground | Sat, 9 May 2026 | Geograph | personal | Wed, 11 Mar 2026 |
| NJ1718 | Public paths | Fri, 8 May 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Information sign | Fri, 8 May 2026 | Close Look | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Information sign | Fri, 8 May 2026 | Close Look | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Information sign | Fri, 8 May 2026 | Close Look | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Information sign | Fri, 8 May 2026 | Close Look | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1719 | View from bird hide | Fri, 8 May 2026 | Cross Grid | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Inside the bird hide | Fri, 8 May 2026 | Inside | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Inside the bird hide | Fri, 8 May 2026 | Inside | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Inside the bird hide | Fri, 8 May 2026 | Inside | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Inside the bird hide | Fri, 8 May 2026 | Inside | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Inside the bird hide | Fri, 8 May 2026 | Inside | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Picnic shelter | Fri, 8 May 2026 | Close Look | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Picnic shelter | Fri, 8 May 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Picnic shelter | Fri, 8 May 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Bird hide | Fri, 8 May 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Tourist sign | Fri, 8 May 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Marie Curie 'Field of Hope' | Fri, 8 May 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Marie Curie 'Field of Hope' | Fri, 8 May 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ1718 | Marie Curie 'Field of Hope' | Fri, 8 May 2026 | Geograph | personal | Wed, 22 Apr 2026 |
| NT3799 | Methil No. 3 Dock | Wed, 6 May 2026 | Cross Grid | Wed, 6 May 2026 | |
| NT3899 | Methil docks business park | Wed, 6 May 2026 | Geograph | Wed, 6 May 2026 | |
| NT3899 | Methil docks business park | Wed, 6 May 2026 | Geograph | Wed, 6 May 2026 | |
| NT3899 | Methil docks business park | Wed, 6 May 2026 | Geograph | Wed, 6 May 2026 | |
| NT3899 | Methil docks business park | Wed, 6 May 2026 | Geograph | Wed, 6 May 2026 | |
| NT3899 | Bayview Stadium | Wed, 6 May 2026 | Geograph | Wed, 6 May 2026 | |
| NT3899 | Bayview Stadium | Wed, 6 May 2026 | Geograph | personal | Wed, 6 May 2026 |
| NJ2215 | Bridge over the Allt Garbh-bheinne | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2215 | View from abandoned house | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2215 | Wooden bridge | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2215 | Abandoned house | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2215 | Abandoned house | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2215 | Abandoned house | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2215 | Abandoned house | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | personal | Wed, 22 Apr 2026 |
| NJ3001 | Richarkarie Steading | Wed, 29 Apr 2026 | Cross Grid | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2901 | Disused limekiln | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2901 | Disused limekiln | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2901 | Invercauld Estate sign | Wed, 29 Apr 2026 | Close Look | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2901 | Richarkarie Bridge | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2901 | Richarkarie Bridge | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 | |
| NJ2901 | Richarkarie Bridge | Wed, 29 Apr 2026 | Geograph | Wed, 22 Apr 2026 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
